![]() | Laboratory pH Meter BK-PH Series Introduction: Suitable for environmental monitoring, ecological research, sewage treatment, industrial and mining enterprises, agriculture, teaching and so on for sampling and determination of pH value of aqueous solution and measuring electrode potential(mV value). |
![]() | Electronic Density(Specific Gravity) Balance Introduction: The Electronic Density (Specific Gravity) Balance is a high-precision instrument designed for accurately measuring the density and specific gravity of solids, liquids, and powders. |
![]() | BM-50 Series Rapid Moisture Meter Introduction: The Rapid Moisture Meter is an advanced, fast, and reliable instrument designed for determining the moisture content in various materials, including food, chemicals, and agricultural products. |
![]() | Large-scale Electronic Balance Introduction: Large-scale electronic balance has fluent and novel appearance as well as new design, which bring faster weighing response. Unique metal base and mechanical structure guarantee higher stability and stronger anti-interference performance. AC/DC exchangeable for portability and field operation. Besides, we can also customize special specifications upon customer's request. |
![]() | BE-G/N Classic Electronic Balance (Economic Series) Introduction: Electronic balance is a kind of balance that uses electromagnetic force to balance the gravity of an object. It is known for its accurate and reliable weighing and fast and clear display. |
![]() | BE Series Electronic Balance Introduction: Laboratory electronic balance is a kind of high-precision weighing equipment, widely used in chemistry, biology, material science and other laboratory environment. It converts the mass of an object into an electrical signal through the principle of electromagnetic force balance, piezoelectric effect or capacitance measurement, and provides accurate mass measurement results through digital processing and display. |
![]() | BP Series Electronic Precision Balance Introduction: The Electronic Precision Balance is a high-performance weighing instrument designed for laboratories, industrial applications, and educational settings requiring accurate and reliable weight measurements. |
![]() | BA-B Series Electronic Analytical Balance(External Calibration) Introduction: The Automatic Electronic Analytical Balance is a high-precision instrument designed for accurately measuring small masses in laboratory, industrial, and research settings. |
![]() | BP-B/P Series Electronic Precision Balance Introduction: The Electronic Precision Balance is a high-performance weighing instrument designed for laboratories, industrial applications, and educational settings requiring accurate and reliable weight measurements. |
![]() | Automatic Electronic Analytical Balance BA-E(External Calibration)&BA-EN(Internal Calibration) Introduction: The Automatic Electronic Analytical Balance is a high-precision instrument designed for accurately measuring small masses in laboratory, industrial, and research settings. |
If there is a need for a quotation Please contact us at
Support@sirichaiscientific.com or 095-3919955 for assistance. Thank you